2010: Adeccoligaen: Alta
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
2 | Søn 11. April 18:00 | Sogndal (h) | 0 - 1 |
4 | Søn 25. April 18:00 | Bryne (h) | 2 - 1 |
7 | Søn 09. Mai 18:00 | Sarpsborg 08 (h) | 4 - 4 |
9 | Man 24. Mai 18:00 | Tromsdalen (h) | 1 - 2 |
13 | Søn 11. Juli 17:00 | Moss (h) | 3 - 1 |
16 | Søn 01. Aug 18:00 | Mjøndalen (h) | 7 - 3 |
18 | Ons 25. Aug 18:00 | Follo (h) | 3 - 1 |
20 | Søn 29. Aug 18:00 | Bodø/Glimt (h) | 0 - 1 |
15 | Ons 08. Sept 18:00 | Nybergsund (h) | 1 - 1 |
22 | Søn 12. Sept 18:00 | Strømmen (h) | 3 - 1 |
23 | Søn 19. Sept 16:00 | Fredrikstad (h) | 2 - 1 |
25 | Søn 03. Okt 18:00 | Løv-Ham (h) | 1 - 1 |
27 | Søn 17. Okt 18:00 | Sandnes Ulf (h) | 1 - 0 |
29 | Søn 31. Okt 13:00 | Ranheim (h) | 2 - 2 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Bodø/Glimt | 26 | 35 | 54 |
02 | Brann | 26 | 19 | 52 |
03 | Molde | 26 | 28 | 47 |
04 | Viking | 26 | 16 | 47 |
05 | Rosenborg | 26 | 6 | 43 |
06 | Fredrikstad | 26 | 2 | 43 |
07 | KFUM | 26 | 0 | 34 |
08 | Ham-kam | 26 | 0 | 32 |
09 | Strømsgodset | 26 | -7 | 32 |
10 | Kristiansund | 26 | -9 | 30 |
11 | Tromsø | 26 | -9 | 29 |
12 | Sarpsborg 08 | 26 | -14 | 29 |
13 | Sandefjord | 26 | -7 | 28 |
14 | Haugesund | 26 | -17 | 24 |
15 | Lillestrøm | 26 | -22 | 24 |
16 | Odd Grenland | 26 | -21 | 23 |