2010: Adeccoligaen: Alta
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
1 | Man 05. April 16:00 | Fredrikstad (b) | 3 - 0 |
3 | Ons 28. April 19:00 | Follo (b) | 0 - 0 |
5 | Søn 02. Mai 18:00 | Ranheim (b) | 2 - 0 |
6 | Ons 05. Mai 19:00 | Sandnes Ulf (b) | 2 - 2 |
8 | Søn 16. Mai 14:00 | Mjøndalen (b) | 0 - 1 |
10 | Søn 30. Mai 18:00 | Strømmen (b) | 6 - 1 |
12 | Søn 04. Juli 18:00 | Bodø/Glimt (b) | 2 - 0 |
14 | Søn 18. Juli 18:00 | Løv-Ham (b) | 4 - 2 |
17 | Søn 08. Aug 18:00 | Tromsdalen (b) | 0 - 2 |
19 | Søn 22. Aug 18:00 | Moss (b) | 2 - 0 |
21 | Søn 05. Sept 18:00 | Nybergsund (b) | 0 - 1 |
24 | Søn 26. Sept 15:30 | Sogndal (b) | 2 - 1 |
28 | Søn 24. Okt 18:00 | Bryne (b) | 4 - 1 |
30 | Søn 07. Nov 13:00 | Sarpsborg 08 (b) | 4 - 0 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Bodø/Glimt | 26 | 35 | 54 |
02 | Brann | 26 | 19 | 52 |
03 | Molde | 26 | 28 | 47 |
04 | Viking | 26 | 16 | 47 |
05 | Rosenborg | 26 | 6 | 43 |
06 | Fredrikstad | 26 | 2 | 43 |
07 | KFUM | 26 | 0 | 34 |
08 | Ham-kam | 26 | 0 | 32 |
09 | Strømsgodset | 26 | -7 | 32 |
10 | Kristiansund | 26 | -9 | 30 |
11 | Tromsø | 26 | -9 | 29 |
12 | Sarpsborg 08 | 26 | -14 | 29 |
13 | Sandefjord | 26 | -7 | 28 |
14 | Haugesund | 26 | -17 | 24 |
15 | Lillestrøm | 26 | -22 | 24 |
16 | Odd Grenland | 26 | -21 | 23 |