2024: Eliteserien: Bodø/Glimt
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
1 | Man 01. April 14:30 | Fredrikstad (b) | 0 - 2 |
3 | Søn 14. April 19:15 | Lillestrøm (b) | 0 - 5 |
5 | Lør 27. April 18:00 | Rosenborg (b) | 1 - 3 |
7 | Søn 12. Mai 14:30 | Kristiansund (b) | 2 - 4 |
9 | Man 20. Mai 17:00 | Ham-kam (b) | 1 - 0 |
11 | Søn 02. Juni 17:00 | Haugesund (b) | 0 - 1 |
12 | Fre 28. Juni 19:00 | Sarpsborg 08 (b) | 1 - 2 |
14 | Lør 13. Juli 17:00 | Sandefjord (b) | 2 - 1 |
16 | Lør 27. Juli 20:15 | KFUM (b) | 1 - 1 |
18 | Lør 10. Aug 18:00 | Viking (b) | 1 - 1 |
21 | Søn 01. Sept 17:00 | Strømsgodset (b) | 0 - 1 |
23 | Søn 22. Sept 14:30 | Brann (b) | 4 - 1 |
25 | Lør 19. Okt 18:00 | Tromsø (b) | - |
27 | Søn 03. Nov 17:00 | Molde (b) | - |
29 | Lør 23. Nov 17:00 | Odd Grenland (b) | - |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
26/04/2024 22:15 | c8124340
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Bodø/Glimt | 24 | 36 | 53 |
02 | Brann | 24 | 14 | 46 |
03 | Molde | 24 | 26 | 44 |
04 | Viking | 24 | 15 | 43 |
05 | Rosenborg | 24 | 6 | 40 |
06 | Fredrikstad | 24 | 3 | 40 |
07 | KFUM | 24 | 1 | 33 |
08 | Ham-kam | 24 | 1 | 29 |
09 | Tromsø | 24 | -5 | 28 |
10 | Strømsgodset | 24 | -9 | 28 |
11 | Kristiansund | 23 | -9 | 26 |
12 | Sarpsborg 08 | 24 | -15 | 26 |
13 | Haugesund | 24 | -14 | 23 |
14 | Sandefjord | 23 | -8 | 22 |
15 | Odd Grenland | 24 | -18 | 22 |
16 | Lillestrøm | 24 | -24 | 21 |