20 Håvard Huser Åsheim
Posisjon | Midtbane |
---|---|
Alder | 29 år (05.02.1995) |
Høyde | 180 cm |
Vekt | 77 kg |
Nasjonalitet | Norge |
Kontrakten utløper | 31.12.2023 |
Sesonger på a-lag | 11 |
Obligatoriske kamper | 261 (240 serie, 16 cup, 5 kvalik) |
Sesonger på junior | 3 |
Andre klubber | Rolvsøy IF |
Serie | Kamper | Mål | Assist | Gule | Røde | Børs | Spilletid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010: Adeccoligaen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 0 min. |
Cupen 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 0 min. |
2011: Eliteserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 0 min. |
Cupen 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 0 min. |
2012: Eliteserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 0 min. |
Cupen 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 0 min. |
2013: Adeccoligaen | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 305 min. |
Cupen 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 90 min. |
2014: 1. Divisjon | 26 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 (0) | 1470 min. |
Cupen 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 29 min. |
2015: Obosligaen | 24 | 4 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.00 (0) | 1734 min. |
Cupen 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 18 min. |
2016: Obosligaen | 27 | 5 | 10 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0.00 (0) | 1915 min. |
Cupen 2016 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 (0) | 252 min. |
2017: Obosligaen | 22 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 (0) | 1504 min. |
Cupen 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 (0) | 90 min. |
2018: PostNord avd. 1 | 21 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.00 (0) | 1471 min. |
Cupen 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 180 min. |
2019: PostNord avd. 1 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 (0) | 1555 min. |
Cupen 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 90 min. |
2020: PostNord avd. 1 | 19 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.00 (0) | 1656 min. |
Cupen 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 0 min. |
2021: Obosligaen | 25 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.00 (0) | 1858 min. |
Cupen 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 0 min. |
2022: Obosligaen | 24 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.00 (0) | 1629 min. |
Cupen 2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 256 min. |
2023: Obosligaen | 27 | 12 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.00 (0) | 1370 min. |
Cupen 2023 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 180 min. |
Totalt: | 256 | 57 | 67 | 11 | 21 | 27 | 3 | 0.00 (0) | 17652 min. |
Spillerstall 2024: Eliteserien
Keeper
Forsvar
Midtbane
Angrep
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
02/12/2024 15:21 | 60f95d23